Preço da luz em Portugal — 04.11.2026 (quarta)
Preço grossista da eletricidade em Portugal por hora (mercado diário OMIE) e as horas mais baratas para ligar a máquina, o termoacumulador ou carregar o carro.
Dados de amanhã publicados pelo OMIE.
- Mais barato (3 horas seguidas)
- 10:00–13:00 · 181.24 €/MWh
- Mais caro (3 horas seguidas)
- 18:00–21:00 · 365.31 €/MWh
- 3 horas mais baratas
- 10:00, 11:00, 12:00
- 3 horas mais caras
- 18:00, 19:00, 20:00
- Média do dia
- 258.35 €/MWh · vs. ontem +38.1% · vs. média dos últimos 7 dias +26.5%
A hora 23:00 só fica disponível no dia seguinte (o OMIE publica em hora de Espanha).
€/MWh é o preço marginal do mercado diário OMIE para Portugal — um facto, sem impostos, redes nem margem do comercializador.
A estimativa em €/kWh com parcelas reguladas (ERSE) aparece quando o responsável as fixar com data em config/tariff.json. Até lá mostramos só o preço OMIE.
| Hora | €/MWh (OMIE PT) | €/kWh energia |
|---|---|---|
| 00:00 | 234.74 | 0.235 |
| 01:00 | 223.18 | 0.223 |
| 02:00 | 221.43 | 0.221 |
| 03:00 | 225.22 | 0.225 |
| 04:00 | 242.06 | 0.242 |
| 05:00 | 267.77 | 0.268 |
| 06:00 | 296.17 | 0.296 |
| 07:00 | 299.85 | 0.300 |
| 08:00 | 266.49 | 0.266 |
| 09:00 | 199.13 | 0.199 |
| 10:00 | 181.20 | 0.181 |
| 11:00 | 180.91 | 0.181 |
| 12:00 | 181.60 | 0.182 |
| 13:00 | 183.08 | 0.183 |
| 14:00 | 189.95 | 0.190 |
| 15:00 | 250.97 | 0.251 |
| 16:00 | 284.68 | 0.285 |
| 17:00 | 313.99 | 0.314 |
| 18:00 | 349.00 | 0.349 |
| 19:00 | 379.20 | 0.379 |
| 20:00 | 367.74 | 0.368 |
| 21:00 | 327.92 | 0.328 |
| 22:00 | 275.77 | 0.276 |
| 23:00 | publicado amanhã pela OMIE | |
Foi útil? útil · não útil · Reportar um erro
Electricity price in Portugal — Wednesday 04 November 2026
Wholesale hourly electricity price for Portugal (OMIE day-ahead market) and the cheapest hours to run the washing machine, the water heater or charge the car.
Tomorrow's prices are published by OMIE.
- Cheapest (3 consecutive hours)
- 10:00–13:00 · 181.24 €/MWh
- Most expensive (3 consecutive hours)
- 18:00–21:00 · 365.31 €/MWh
- 3 cheapest hours
- 10:00, 11:00, 12:00
- 3 most expensive hours
- 18:00, 19:00, 20:00
- Day average
- 258.35 €/MWh · vs. yesterday +38.1% · vs. last 7 days average +26.5%
The 23:00 hour becomes available the next day (OMIE publishes in Spanish time).
€/MWh is the OMIE day-ahead marginal price for Portugal — a fact, before taxes, grid fees and supplier margin.
A €/kWh estimate with regulated components (ERSE) appears once the responsible person sets them with a date in config/tariff.json. Until then only the OMIE price is shown.
| Hour | €/MWh (OMIE PT) | €/kWh energy |
|---|---|---|
| 00:00 | 234.74 | 0.235 |
| 01:00 | 223.18 | 0.223 |
| 02:00 | 221.43 | 0.221 |
| 03:00 | 225.22 | 0.225 |
| 04:00 | 242.06 | 0.242 |
| 05:00 | 267.77 | 0.268 |
| 06:00 | 296.17 | 0.296 |
| 07:00 | 299.85 | 0.300 |
| 08:00 | 266.49 | 0.266 |
| 09:00 | 199.13 | 0.199 |
| 10:00 | 181.20 | 0.181 |
| 11:00 | 180.91 | 0.181 |
| 12:00 | 181.60 | 0.182 |
| 13:00 | 183.08 | 0.183 |
| 14:00 | 189.95 | 0.190 |
| 15:00 | 250.97 | 0.251 |
| 16:00 | 284.68 | 0.285 |
| 17:00 | 313.99 | 0.314 |
| 18:00 | 349.00 | 0.349 |
| 19:00 | 379.20 | 0.379 |
| 20:00 | 367.74 | 0.368 |
| 21:00 | 327.92 | 0.328 |
| 22:00 | 275.77 | 0.276 |
| 23:00 | published by OMIE tomorrow | |
Was this useful? useful · not useful · Report an error